Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΓΕΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΤΖΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-1 | 39' | |
| ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΝΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 63' | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-1 | 65' | |
![]() | 70' | ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΖΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | QORAZ MARKEL | ||
| ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεβιδίου |
| Ημερομηνία: | 23-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





