Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
16η Αγωνιστική
ΒΡΑΣΙΕΣ | - | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 21' | PAZI DIKSHELTON | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25' | |||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25' | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25' | |||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46' | |||
ΛΕΠΕΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
ΛΕΠΕΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-1 | 67' | ||
71' | ΡΟΥΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
72' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
72' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||
ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83' | |||
88' | ΜΠΟΥΣΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
88' | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
93' | PAZI DIKSHELTON | |||
93' | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 16-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |