Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
14η Αγωνιστική
| ΒΡΑΣΙΕΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΕΠΕΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 66' | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 66' | ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 85' | |||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
| Ημερομηνία: | 02-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




