Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 65' | |
![]() | 69' | ΑΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 73' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 1-2 | 83' | ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
![]() | 88' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 88' | ΝΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 89' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
| Ημερομηνία: | 15-12-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






