Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΑΣΙΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΝΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΛΕ ΝΤΑΝΟΥΤΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 1-1 | 43' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 56' | ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-3 | 73' | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 03-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |