Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3η Αγωνιστική
| ΤΕΓΕΑ | - | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΕΓΕΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 69' | ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| KOPRENCA SEBASTIAN | ![]() | 75' | ||
| QORAZ MARKEL | ![]() | 75' | ||
![]() | 82' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 89' | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
![]() | 90' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Φιλικών |
| Ημερομηνία: | 21-10-2018 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





