Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3η Αγωνιστική
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | - | ΒΡΑΣΙΕΣ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΑΣΙΕΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 29' | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 29' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
PAZI DIKSHELTON | ![]() | 61' | ||
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 65' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΚΕΒΙ | ![]() | 69' | ||
ZOGOLLI ENDRI | ![]() | 69' | ||
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 84' | ΣΚΑΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΡΑΙΜ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Φιλικών |
Ημερομηνία: | 20-10-2018 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |