Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΒΡΑΣΙΕΣ |
![]() | 0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΑΣΙΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
NEBOUT EZOUA BILE ERIC | ![]() | 46' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 85' | ΜΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 87' | ||
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 89' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 92' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 92' | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 06-10-2018 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |