Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 1 | (1998) ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1982) | 2 | (1993) ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | 63' | |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1992) | 3 | (2000) ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 4 | (1984) ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 5 | (2000) ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | 6 | (1992) ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1993) | 7 | (1992) KIRVALIDZE BEKA | | | | |
---|
| | | | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 8 | (1994) ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ | | | | |
---|
64' | | | | ΜΠΙΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 9 | (1997) ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1990) | 10 | (1985) ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 58' | |
---|
77' | | | | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (1989) | 11 | (1991) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΕΛΛΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | | | 68' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 77' | | | ΠΡΙΦΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 12 | (2000) ΝΤΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2001) | 13 | (1987) ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 58' |
---|
| 64' | | | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 14 | (1992) ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 68' |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ (1992) | 15 | (2000) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΙΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 16 | (1999) ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 17 | (1980) ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 18 | (1985) ΚΑΤΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | | | | 63' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|