Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΣΤΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 39' | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 76' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 76' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 84' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΣΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Νεστάνης |
Ημερομηνία: | 23-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |