Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
25η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 24' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΒΑΓΓΕΡ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 66' | SHEHU OLT | ||
![]() | 66' | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-2 | 66' | |
![]() | 1-3 | 73' | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 74' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Τυρού |
Ημερομηνία: | 09-04-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |