Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
23η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΒΡΑΣΙΕΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΑΣΙΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 14' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-0 | 27' | ||
54' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
56' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
56' | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
56' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
56' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
56' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
56' | ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
ΚΑΤΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 72' | |||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||
ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 77' | |||
ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82' | |||
2-1 | 84' | ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 27-03-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |