Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΑΣΙΕΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 45' | ΤΕΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
60' | ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
60' | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-1 | 60' | ||
71' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
71' | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81' | |||
ΒΑΓΓΕΡ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | 81' | |||
ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-1 | 83' | ||
84' | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
84' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΑΛΕΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 87' | |||
ΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Τυρού |
Ημερομηνία: | 06-03-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |