Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 13' | ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΤΕΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 74' | |||
ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 74' | |||
75' | ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
75' | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
81' | ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
81' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86' | |||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 86' | |||
88' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
88' | ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 20-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |