Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 7' | ||
39' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
39' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 46' | |||
ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
46' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ | |||
46' | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
65' | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71' | |||
ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71' | |||
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-0 | 87' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 91' | |||
ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Μελιγούς |
Ημερομηνία: | 13-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |