Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΛΛΙΑΣ ΡΗΓΑΣ (1983) | 1 | (1992) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (1988) | 2 | (1997) ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 3 | (1998) ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 79' | |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 4 | (1981) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ | | | | |
---|
56' | | | | ΜΠΟΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | 5 | (1997) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 6 | (1999) ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | 69' | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 7 | (1997) ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΨΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 8 | (1991) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 9 | (1990) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ |  | | | |
---|
46' | | | | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1999) | 10 | (1991) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | 83' | |
---|
| | | | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 11 | (1999) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 12 | (2000) ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 69' |
---|
| 46' | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1998) | 13 | (1977) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | | | | 83' |
---|
| 56' | | | ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 14 | (1996) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 79' |
---|
| | | | GOXHAJ AUREL (1996) | 15 | (1999) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2000) ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1990) ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1992) ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|