Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
12η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 8' | ||
33' | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
33' | ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 36' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 44' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
46' | ΤΟΥΡΛΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55' | |||
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 55' | |||
58' | ΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
58' | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4-0 | 66' | ||
ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69' | |||
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5-0 | 72' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 19-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |