Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9η Αγωνιστική
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | - | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
4 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΕΤΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 0-1 | 17' | |
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-1 | 29' | |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 38' | |
![]() | 2-2 | 45' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 46' | |
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 3-3 | 49' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 4-3 | 78' | |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 29-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |