Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
20η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 23' | |
![]() | 1-1 | 26' | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 51' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 1-3 | 60' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 62' | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΛΑΛΙΩΤΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 67' | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | RATCHEV HRISTO | ||
ΛΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-3 | 68' | |
ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 82' | MICI ERMAL | ||
![]() | 82' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-3 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 23-02-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |