Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 3' | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 22' | |
![]() | 46' | ΣΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 53' | |
![]() | 3-1 | 57' | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 63' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 67' | |
ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 72' | ΣΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 78' | ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 15-02-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |