Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1971) | 1 | (1985) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (1993) | 2 | (1990) ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | 63' | |
---|
60' | | | | NINI ARMAND (1983) | 3 | (1981) ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1981) | 4 | (1991) ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
67' | | | | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 5 | (1974) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1975) | 6 | (1993) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 7 | (1996) ΣΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 63' | |
---|
46' | | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1974) | 8 | (1984) ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 36' | |
---|
| | | | ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | 9 | (1984) KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |      | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (1988) | 10 | (1988) ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ (1990) | 11 | (1987) ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 60' | | | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 12 | (1992) ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 36' |
---|
| 46' | | | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥΣ-ΔΑΝΙΗΛ (1977) | 13 | (1992) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 63' |
---|
| | | | ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 14 | (1991) ΤΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 63' |
---|
| | | | HACIU MIHAI (1990) | 15 | (1995) ΜΠΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1995) | 16 | (1967) ΜΠΑΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| 67' | | | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ (1980) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|