Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Γ' Κατηγορία
9η Αγωνιστική
ΦΟΡΤΟΥΝΑ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΟΡΤΟΥΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 11' | ||
38' | ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
38' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 43' | ||
46' | ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
46' | ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΧΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-0 | 52' | ||
ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 60' | |||
ΧΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ | 60' | |||
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4-0 | 68' | ||
ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-0 | 74' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1971) | 1 | (1995) ΤΣΙΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 2 | (1994) ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1979) | 3 | (1994) ΚΑΡΩΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||||||||
46' | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1969) | 4 | (1990) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1995) | 5 | (1997) ΖΙΑΡΑΓΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 6 | (1981) ΣΚΟΡΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
60' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ (1971) | 7 | (1994) ΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1984) | 8 | (1989) ΠΑΦΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||||||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 9 | (1994) ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1976) | 10 | (1990) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 46' | |||||||
60' | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (1970) | 11 | (1993) ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΜΑΚΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (1981) | 12 | (1995) ΧΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||
60' | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 13 | (1994) ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | ||||||
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 14 | (1995) ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38' | |||||||
60' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 15 | (1981) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||
ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1974) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 03-04-2011 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |