Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Γ' Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΡΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΡΤΟΥΝΑ |
---|---|---|---|---|
DION TABAKU | 1-0 | 16' | ||
46' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||
46' | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
46' | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
46' | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
78' | ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
78' | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΡΝΩΝ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 1 | (1971) ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1988) | 2 | (1995) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 3 | (1969) ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | |||||||
ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1982) | 4 | (1974) ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 5 | (1984) ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
SIMINA NICOLAE DANIEL (1986) | 6 | (1976) ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΒΛΑΝΤΑΣΑΕΛ ΜΙΧΑΪ (1984) | 7 | (1971) ΧΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΤΖΙΑΤΑ ΚΟΡΝΕΛ (1987) | 8 | (1987) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
DION TABAKU (1990) | 9 | (1987) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 10 | (1995) ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 46' | |||||||
ΚΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1981) | 11 | (1996) ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1980) | 12 | (1994) ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78' | |||||||
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1970) | 13 | (1996) ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||||||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1987) | 14 | (1970) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Πέτρου |
Ημερομηνία: | 27-03-2011 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΙΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |