Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Γ' Κατηγορία
4η Αγωνιστική
| ΠΑΡΝΩΝ | - | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΡΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΙΑΤΑ ΚΟΡΝΕΛ | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΤΖΙΑΤΑ ΚΟΡΝΕΛ | ![]() | 2-0 | 22' | |
| DION TABAKU | ![]() | 3-0 | 24' | |
![]() | 3-1 | 30' | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| ΚΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 38' | |
| DION TABAKU | ![]() | 5-1 | 38' | |
| ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΒΛΑΝΤΑΣΑΕΛ ΜΙΧΑΪ | ![]() | 53' | ||
| ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| DION TABAKU | ![]() | 70' | ||
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 5-2 | 75' | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |
![]() | 86' | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
![]() | 86' | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Πέτρου |
| Ημερομηνία: | 20-02-2011 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




