Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΕΓΕΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 26' | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 55' | |
| ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 66' | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΤΣΙΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | BESSOU GBASSALE LOUIS | ||
![]() | 83' | ΡΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΠΕΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 89' | ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΤΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 89' | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Τεγέας |
| Ημερομηνία: | 01-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






