Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 46' | |||
ΓΚΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
56' | ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
56' | ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
63' | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
63' | ΚΑΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69' | |||
82' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
82' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
0-1 | 91' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 29-10-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |