Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΡΤΟΥΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 6' | ||
COSME DA CUNHA EDER | 2-0 | 12' | ||
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 54' | ||
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57' | |||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57' | |||
ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65' | |||
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72' | |||
72' | RATIU EREMIA-COSMIN | |||
72' | ΤΣΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 22-10-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |