Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΣΤΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 16' | |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 19' | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 25' | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΠΙΓΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 3-1 | 62' | ΚΑΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 70' | ΜΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
| ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 71' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΣΤΑΝΗ | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2000) | 1 | (2000) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 46' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 2 | (1997) ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΠΥΡΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1980) | 3 | (1989) ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ||||||||
(71') | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 4 | (1993) ΛΥΓΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||
| 46' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1984) | 5 | (1995) ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
![]() | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 6 | (1990) ΜΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | (70') | ||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 7 | (1995) ΧΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ (1998) | 8 | (1994) ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 66' | ![]() | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 9 | (1995) ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1990) | 10 | (1996) ΚΑΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | |||||||
![]() | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 11 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1988) | 12 | ||||||||
| 66' | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 13 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1991) | 14 | |||||||||
| ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 16 | |||||||||
| 46' | ΣΠΙΓΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (0000) | 17 | ||||||||
| ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1990) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||







