Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 1 | (1999) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1999) | 2 | (1992) ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1998) | 3 | (1999) ΡΙΠΑΙ ΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝ | | | 56' | |
---|
| | | | ΦΟΥΦΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (1998) | 4 | (1992) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 28' | |
---|
| | | | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 5 | (2000) ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | |  | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 6 | (1981) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2000) | 7 | (1996) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
86' | | | | ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 8 | (1997) ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
83' | | | | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 9 | (1987) MICI ERMAL |  | | | |
---|
61' | | |  | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 10 | (1999) ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 11 | (1990) ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 12 | (2000) ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ (2000) | 13 | (2000) ZEBI XHAVIT | | | | 56' |
---|
| 86' | | | ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | 14 | (2002) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 28' |
---|
| | | | ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (2001) | 15 | (1999) ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 61' | | | ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 16 | (2000) ΚΛΑΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 17 | (1991) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
| 83' | | | ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 18 | (1996) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|