Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4η Αγωνιστική
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | - | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1-0 | 56' | ||
74' | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
74' | ZOGOLLI ERION | |||
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 81' | |||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 81' | |||
85' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
85' | ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | |||
88' | ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
88' | ΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΕΤΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 1 | (1989) ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 2 | (2000) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 3 | (1992) ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||||||
ΛΑΠΑΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (1988) | 4 | (1997) ΡΟΥΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 5 | (1996) ΓΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 6 | (1990) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 85' | |||||||
81' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | 7 | (1995) ZOGOLLI ENDRI | |||||||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 8 | (1989) ΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||||||||
75' | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 9 | (1984) KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1979) | 10 | (1981) ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (1985) | 11 | (1995) ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 74' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
75' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 12 | (1997) ΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | ||||||
81' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1987) | 13 | (1996) ZOGOLLI ERION | 74' | ||||||
ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 14 | (1994) ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 85' | |||||||
ΤΕΤΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 15 | (1984) ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1993) | 16 | |||||||||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 17 | |||||||||
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1981) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 30-10-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΖΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |