Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 51' | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 51' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 57' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 61' | |
![]() | 73' | SHEHU OLTJIAN | ||
![]() | 73' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| SHEHU ARSEN | ![]() | 82' | ||
| ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεβιδίου |
| Ημερομηνία: | 23-10-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





