Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2η Αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
1 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 36' | SHEHU OLTJIAN | |
![]() | 52' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 52' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΟΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ![]() | 63' | ||
ΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 69' | ||
![]() | 71' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
![]() | 71' | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΝΤΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | ![]() | 71' | ||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΗΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 75' | |
![]() | 1-2 | 80' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 82' | SHEHU OLTJIAN | ||
![]() | 82' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Τυρού |
Ημερομηνία: | 16-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |