Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
23' | ΡΙΠΑΙ ΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝ | |||
23' | ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 40' | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||
ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | (πέναλτυ) | 2-0 | 60' | |
63' | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
63' | ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
68' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
68' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 69' | |||
ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77' | |||
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 77' | |||
2-1 | 88' | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 09-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |