Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΤΕΓΕΑ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΓΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
![]() | 1-1 | 60' | ΔΡΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 66' | ||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΦΟΥΦΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 76' | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 76' | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 85' | |
![]() | 85' | ΔΡΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 09-10-2016 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





