Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 59' | ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68' | |||
ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68' | |||
68' | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
68' | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΗΣ | |||
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-1 | 74' | ||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 76' | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76' | |||
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-1 | 81' | ||
81' | ΝΤΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟΝ | |||
81' | ΚΟΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||
SHEHU ARSEN | 90' | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λεβιδίου |
Ημερομηνία: | 09-10-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |