Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | - | ΚΟΡΥΘΙΟ |
7 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΥΘΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ | 1-0 | 15' | ||
ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 21' | ||
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | 3-0 | 26' | ||
ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4-0 | 31' | ||
ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40' | |||
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΦΙΛΛΗΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40' | |||
ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5-0 | 41' | ||
ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6-0 | 43' | ||
6-1 | 50' | ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ | 7-1 | 52' | ||
7-2 | 62' | NESIMI RIZA | ||
7-3 | 78' | ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
7-4 | 81' | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | ΚΟΡΥΘΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 1 | (0000) ΝΤΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 2 | (1995) ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
40' | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1972) | 3 | (1993) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1983) | 4 | (1985) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 5 | (1993) ΚΑΒΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 6 | (2000) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (1996) | 7 | (1998) ΓΚΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 8 | (1998) ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 9 | (1996) NESIMI RIZA | ||||||||
ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ (1988) | 10 | (1968) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 11 | (1992) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
40' | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΦΙΛΛΗΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 12 | ||||||||
ΟΡΦΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1995) | 13 | |||||||||
ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1969) | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λεωνιδίου |
Ημερομηνία: | 17-01-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |