Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ |
---|---|---|---|---|
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35' | |||
ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35' | |||
46' | ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 48' | ||
ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55' | |||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-0 | 75' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76' | |||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76' | |||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4-0 | 78' | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5-0 | 83' | ||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6-0 | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 14-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |