Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1980) | 1 | (1998) ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | RATIU EREMIA-COSMIN (1986) | 2 | (1994) ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | 49' | |
---|
| | | | ΤΣΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 3 | (1992) ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 4 | (1998) ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1974) | 5 | (1988) ΜΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
73' | | | | ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1995) | 6 | (1989) ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |  | | | |
---|
46' | | | | ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 7 | (1988) ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 73' | |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1985) | 8 | (1987) ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ |  | | | |
---|
67' | | | | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 9 | (1992) ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | 59' | |
---|
| | | | ΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1981) | 10 | (1987) ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ (1992) | 11 | (1978) ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | |  | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 12 | (1998) ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 73' | | | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 13 | (1997) ΓΟΛΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1981) | 14 | (1983) ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 73' |
---|
| 67' | | | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1984) | 15 | (1978) ΓΟΛΕΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (1970) | 16 | (1988) ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | | | | 49' |
---|
| | | | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 17 | (1985) ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 59' |
---|
| | | | ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|