Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 2ος Ομιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΥΘΙΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 15' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΛΙΝΟΣ Χ.Δ. | ||
![]() | 0-1 | 55' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| MERKAS ERVIS | ![]() | 58' | ||
| ΚΑΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 58' | ||
| ΜΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 58' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 79' | |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 1-2 | 91' | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ελαιοχωρίου |
| Ημερομηνία: | 30-11-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΤΣΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




