Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΡΤΟΥΝΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 5' | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (πέναλτυ) | 1-1 | 8' | |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-1 | 17' | ||
2-2 | 36' | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
57' | ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
57' | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60' | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
65' | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
65' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-2 | 77' | ||
83' | ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
83' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 84' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 1 | (1980) ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 2 | (1994) ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
46' | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1978) | 3 | (1987) ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83' | ||||||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 4 | (1975) ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
46' | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1974) | 5 | (1974) ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΛ. (0000) | 6 | (1986) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1976) | 7 | (1996) ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57' | |||||||
ΜΠΑΛΗΣ ΣΕΡΙΦ (1993) | 8 | (1985) ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
60' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1982) | 9 | (1987) ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | ||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 10 | (1981) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 11 | (1984) ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 12 | (1995) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 57' | ||||||
46' | (84') | ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1973) | 13 | (1987) ΣΟΥΡΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 83' | |||||
60' | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 14 | (1992) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | ||||||
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 15 | (1970) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 16 | (1988) ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 22-02-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |