Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | - | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
0 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31' | |||
ΚΑΤΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 31' | |||
42' | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
42' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44' | |||
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44' | |||
70' | ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
70' | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 88' | |||
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 1 | (1995) ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
44' | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 2 | (1998) ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||
ΛΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 3 | (1987) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 42' | |||||||
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1974) | 4 | (1995) ΤΕΤΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
31' | ΚΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 5 | (1984) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 6 | (1982) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 7 | (1981) ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 8 | (1996) ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 70' | |||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 9 | (1986) ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΜΠΑΛΗΣ ΣΕΡΙΦ (1993) | 10 | (1987) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||||||
88' | ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 11 | (1991) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
44' | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 12 | (1985) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | ||||||
31' | ΚΑΤΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1999) | 13 | (1997) ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜΕΝΟΥΗΛ | |||||||
88' | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 14 | (1977) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 42' | ||||||
ΛΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 15 | (1995) ΤΕΤΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | 16 | (1975) ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | ||||||||
17 | (1986) ΤΕΤΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
18 | (1992) ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 01-12-2013 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |