Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1992) | 1 | (1983) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | 2 | (1991) ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 3 | (1992) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1987) | 4 | (1993) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | 5 | (1988) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
54' | | | | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1991) | 6 | (1989) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
88' | | |  | MICI ERMAL (1987) | 7 | (1997) ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | RATCHEV HRISTO (1995) | 8 | (1991) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
66' | | | | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 9 | (1986) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 10 | (1992) ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 11 | (1992) ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1977) | 12 | (1982) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| 54' | |  | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 13 | (1980) KOUTSMERUK DAMIAN ALBERTO | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1991) | 14 | (1996) ΜΠΙΛΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΜΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 15 | (1997) ΔΡΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 88' | | | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 16 | (1991) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| 66' | | | ΛΑΛΙΩΤΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1986) | 17 | (1997) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 18 | (1988) ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|