Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 1 | (1980) ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 2 | (1992) ΜΠΟΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1990) | 3 | (1991) ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 4 | (1976) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | KARAJANI HENRI (1986) | 5 | (1975) ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 47' | |
---|
68' | | | | ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 6 | (1975) ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 7 | (1992) ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 62' | |
---|
| | | | ΛΕΝΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (1990) | 8 | (1991) ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
78' | | |  | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 9 | (1989) ΔΕΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 10 | (1981) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
83' | | | | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 11 | (1984) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 78' | | | SALAQI LEONARD (1990) | 12 | (1997) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| 83' | | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1987) | 13 | (1978) ΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | 47' |
---|
| | | | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 14 | (1998) ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| 68' | | | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (1988) | 15 | (1990) ΤΑΡΑΣΙΝΣΚΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1979) | 16 | (1978) ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1967) | 17 | (1995) ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1995) ΚΟΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|