Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1993) | 1 | (1990) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 2 | (1976) ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 65' | |
---|
85' | | | | ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1990) | 3 | (1977) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 4 | (1998) SHEHU OLTJIAN | | | | |
---|
| | | | ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1976) | 5 | (1990) ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (1987) | 6 | (1989) ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 7 | (1989) ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |   | | 76' | |
---|
52' | | | | ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | 8 | (1978) ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 9 | (1989) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1991) | 10 | (1986) ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 82' | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 11 | (1992) ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 52' | | | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1980) | 12 | (1983) ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 82' |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | 13 | (1991) ΝΙΣΤΟΡ ΜΑΡΙΑΝ | | | | 76' |
---|
| 85' | | | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 14 | (1976) ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1997) | 15 | (1972) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1979) | 16 | (1997) ΝΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΛΕ ΝΤΑΝΟΥΤΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ (1993) | 17 | (1998) ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1969) | 18 | (1982) ΜΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|