Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Α΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΤΕΓΕΑ |
![]() | 3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΓΕΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-0 | 28' | |
ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 44' | |
ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 71' | |
![]() | 72' | ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 72' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 81' | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 87' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 08-12-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |