Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος όμιλος
14η Αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | - | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 38' | |
ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 51' | ||
ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 69' | ΜΩΡΙΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 69' | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 77' | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 3-0 | 79' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 1 | (1995) ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
51' | ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 2 | (1989) ΠΟΥΛΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1978) | 3 | (1967) ΜΩΡΙΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 69' | |||||||
ΦΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 4 | (1975) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
ΛΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1969) | 5 | (1985) ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (1989) | 6 | (1985) ΚΑΤΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||||||
![]() | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 7 | (1994) ΓΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 8 | (1993) ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 9 | (1974) ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
67' | ![]() | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1969) | 10 | (1988) ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ | ||||||
78' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 11 | (1994) ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
51' | ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 12 | (1967) ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 69' | ||||||
78' | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1972) | 13 | ||||||||
67' | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1968) | 14 | ||||||||
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1974) | 15 | |||||||||
ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αχιλλέα |
Ημερομηνία: | 03-03-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |