Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
60' | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
0-1 | 65' | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΓΟΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70' | |||
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1 | 78' | ||
1-2 | 91' | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
91' | ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αχιλλέα |
Ημερομηνία: | 19-11-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |