Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 1ος όμιλος
15η Αγωνιστική
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 22' | ||
ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2-0 | 32' | ||
ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3-0 | 41' | ||
ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | |||
46' | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | |||
ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 74' | |||
ΣΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 74' | |||
ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85' | |||
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1986) | 1 | (1990) ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 2 | (1984) ΖΙΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
74' | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1981) | 3 | (0000) ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Π. | |||||||
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 4 | (0000) ΧΑΡΒΑΤΗΣ Δ. | ||||||||
ΒΕΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1974) | 5 | (1990) ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 6 | (1979) ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
46' | ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 7 | (1972) ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (0000) | 8 | (1982) ΝΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1992) | 9 | (0000) ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||||||
ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (0000) | 10 | (1997) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||||||
85' | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 11 | (1984) ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 12 | (1967) ΓΚΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΗ | ||||||||
74' | ΣΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1995) | 13 | (1988) ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 46' | ||||||
ΚΩΤΣΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1997) | 14 | (1983) ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||
ΨΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1981) | 15 | |||||||||
46' | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1985) | 16 | ||||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 17 | |||||||||
85' | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1987) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λεβιδίου |
Ημερομηνία: | 10-03-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |