Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 1 | (1986) ΜΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1985) | 2 | (1992) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 3 | (1995) ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1973) | 4 | (1993) ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
73' | | | | ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (0000) | 5 | (1985) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (1973) | 6 | (1983) ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 73' | |
---|
| | |  | POTJA ALPIN (1992) | 7 | (1984) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 8 | (1991) ΓΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΤΕΡΖΗΣ Δ. (0000) | 9 | (0000) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | | 55' | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 10 | (1986) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1983) | 11 | (1990) ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 67' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1969) | 12 | (1989) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | | | | |
---|
| 73' | | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 13 | (1986) ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | 67' |
---|
| | | | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1967) | 14 | (1977) ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1975) | 15 | (1988) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1985) | 16 | (1990) ΜΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | 55' |
---|
| | | | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (0000) | 17 | (1993) ΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 73' |
---|
| | | | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1990) | 18 | (1984) ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|