Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | | ΤΕΓΕΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΣΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 1 | (1978) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΣΤΟΡ ΜΑΡΙΑΝ (1991) | 2 | (1997) ΔΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 3 | (1992) ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1990) | 4 | (1993) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 60' | |
---|
35' | | | | ΡΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 5 | (1982) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 6 | (1985) ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ |   | | | |
---|
| | |  | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 7 | (1981) ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 8 | (1968) ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 9 | (0000) ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1989) | 10 | (1976) ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 66' | |
---|
| | | | ΝΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΛΕ ΝΤΑΝΟΥΤΣ (1997) | 11 | (1987) ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | 46' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 12 | (1984) KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1986) | 13 | (1995) ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 66' |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 14 | (1975) ΜΠΑΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 15 | (1984) ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| 46' | |  | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 16 | (1979) ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 17 | (1992) ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 60' |
---|
| 35' | | | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 18 | (1984) ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|